Leistung | Microsoft 365 Exchange Online 1 | Microsoft Teams Enterprise EEA | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Exchange Online 2 | Microsoft 365 Enterprise E1 | Microsoft 365 Apps for Business | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | Microsoft 365 Enterprise E3 | Microsoft 365 Enterprise E5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||||||||
O365 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Infos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Benutzer können Kennwort eigenständig ändern | ||||||||||
Dienste | ||||||||||
Exchange online | ||||||||||
SharePoint Online | ||||||||||
OneDrive for Business | ||||||||||
Microsoft Planner | ||||||||||
Microsoft Teams | (optional) |
(optional) |
(optional) |
|||||||
Office Delve | ||||||||||
Sway | ||||||||||
Power BI | ||||||||||
Yammer Enterprise | ||||||||||
Microsoft Stream | ||||||||||
Microsoft Flow | ||||||||||
Microsoft PowerApps | ||||||||||
Azure Information Protection | optional |
optional |
optional |
optional |
||||||
Microsoft MyAnalytics | ||||||||||
Microsoft StaffHub | ||||||||||
Office Paket | ||||||||||
Office Desktop | ||||||||||
Office Online | ||||||||||
Office Mobile Apps | ||||||||||
Installationen pro Benutzer | 15 (5x PCs / Macs, 5y Tablets, 5x Smartphones) |
5 (PC, Mac, Tablets, Smartphones) |
5 (PC, Mac, Tablets, Smartphones) |
15 (5 x PC, Mac, 5 x Tablets, 5 x Smartphones) |
15 (5 x PC, Mac, 5 x Tablets, 5 x Smartphones) |
|||||
Nutzung auf Terminalservern | ||||||||||
Erweiterte Excel Funktionen | ||||||||||
Access Datenbanken vergleichen | ||||||||||
Unterstützung von ActiveX | ||||||||||
Exchange online | ||||||||||
Speicherplatz pro Postfach | 50 GB |
50 GB |
100 GB |
50 GB |
50 GB |
50 GB |
100 GB |
100 GB |
||
Zugriff mit Outlook Client | ||||||||||
Outlook on the Web (Browser) | ||||||||||
Abgleich mit Smartphones | ||||||||||
POP- und IMAP-Zugang | ||||||||||
Unterstützung von EWS | ||||||||||
Max. E-Mail-Größe | 150 MB |
150 MB |
150 MB |
150 MB |
150 MB |
150 MB |
150 MB |
150 MB |
||
Max. versendete E-Mails/Tag | 10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
||
Max. versendete E-Mails/Min. | 30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
Max. Empfänger je E-Mail | 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
Max. empfangene E-Mails pro Stunde | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
||
SharePoint online | ||||||||||
Online-Speicher für Dokumente, Bilder, Videos & mehr | 1 TB pro Kunde + 500 MB zusätzlicher Speicher pro Benutzer |
1 TB pro Kunde + 500 MB zusätzlicher Speicher pro Benutzer |
1 TB pro Kunde + 500 MB zusätzlicher Speicher pro Benutzer |
1 TB pro Kunde + 500 MB zusätzlicher Speicher pro Benutzer |
1 TB pro Kunde + 500 MB zusätzlicher Speicher pro Benutzer |
1 TB pro Kunde + 500 MB zusätzlicher Speicher pro Benutzer |
||||
Sicheres Teilen von Dokumenten | ||||||||||
Dokumente offline mitnehmen und bearbeiten | ||||||||||
Intranet-Website zum Austausch von Mitarbeitern inkl. Blogs und Foren | ||||||||||
Mit Team- & Projekt-Websites Dokumente und Informationen zentral speichern | ||||||||||
Versionsmanagement | ||||||||||
OneDrive for Business | ||||||||||
Speicherplatz | 1 TB pro Benutzer |
1 TB pro Benutzer |
1 TB pro Benutzer |
1 TB pro Benutzer |
1 TB pro Benutzer |
unbegrenzt |
unbegrenzt |
|||
Sicheres teilen von Dokumenten | ||||||||||
Zugriff mittels PC, Mac oder Browser | ||||||||||
Dokumente offline mitnehmen und bearbeiten | ||||||||||
Dokumente über alle Endgeräte synchronisieren | ||||||||||
Benutzerverwaltung | ||||||||||
AD Sync | ||||||||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||||||||||
Laufzeit & Kosten | ||||||||||
Mindestlaufzeit | 365 Tage | 365 Tage | 365 Tage | 365 Tage | 365 Tage | 365 Tage | 31 Tage | 365 Tage | 365 Tage | 365 Tage |
Abrechnungszeitraum | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kündigungsfrist | 30 Tage | 31 Tage | 31 Tage | 31 Tage | 31 Tage | 31 Tage | 31 Tage | 31 Tage | 31 Tage | 31 Tage |
Einrichtungsgebühr | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Preis Pro Monat |
4,10 € |
5,95 € |
6,07 € |
7,99 € |
9,99 € |
12,00 € |
13,90 € |
22,15 € |
26,89 € |
44,50 € |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |