Leistung | Cloud-Speicher 50 | Cloud-Speicher 100 | Cloud-Speicher 500 | AktionMCS 1000 BF21 | Cloud-Speicher 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||
Speicherplatz | 50 GB | 100 GB | 500 GB | 1000 GB | 1000 GB |
Speichererweiterung | optional | optional | optional | optional | optional |
Traffic / Monat | flatrate | flatrate | flatrate | flatrate | flatrate |
Typ | |||||
Funktionen | |||||
Weboberfläche | |||||
Sync Software | |||||
Dateien | |||||
Kalender | |||||
Kontakte | |||||
Notizen | |||||
Aufgaben | |||||
Dateifreigabe per Link | |||||
Dateifreigabe für andere Benutzer | |||||
Technische Daten | |||||
Benutzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zusatzbenutzer | optional | optional | optional | optional | optional |
SSL verschlüsselte Verbindung | |||||
WebDAV | |||||
CalDAV | |||||
CardDAV | |||||
Admin Zugang | |||||
APP Verwaltung | |||||
Verwaltung | |||||
Software | Next Cloud | Next Cloud | Next Cloud | Next Cloud | Next Cloud |
Kundenmenü | KIS | KIS | KIS | KIS | KIS |
Laufzeit & Kosten | |||||
Mindestlaufzeit | 31 Tage | 31 Tage | 31 Tage | 31 Tage | 31 Tage |
Abrechnungszeitraum | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kündigungsfrist | 31 Tage | 31 Tage | 31 Tage | 31 Tage | 31 Tage |
Einrichtungsgebühr | - | - | - | - | - |
Preis Pro Monat |
3,22 € |
4,40 € |
13,69 € |
|
21,90 € |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |